Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 00:29:51 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 000165103 mi 1778652201Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000276172 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000309192 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000276172 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000220137 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000276172 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000228142 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000276172 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000276172 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000219136 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000219136 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 00006943 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000219136 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000219136 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000220137 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000297185 mi 1778477009Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000189117 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000219136 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000220136 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 000249154 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000219136 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000219136 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000219136 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000219136 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000220136 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000319198 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000219136 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000220137 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000297184 mi 1778428128Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 000241150 mi 1778405383Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 000210130 mi 1778393223Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000170105 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 000195121 mi 1778379495Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000171106 mi 1778373319Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000172107 mi 1778366813Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 00011773 mi 1778327483Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000224139 mi 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 000254158 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000296184 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000273170 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000318198 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000222138 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000219136 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 000242150 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 000194121 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000219136 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000225140 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 000169105 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00016099 mi 1778220128Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000297184 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000309192 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 00007949 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000297184 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000315196 mi 1778147680Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000321200 mi 1778147396Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000322200 mi 1778147390Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000219136 mi 1778146529Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000318198 mi 1778126191Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000172107 mi 1778110001Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000171106 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT map
23 km E of Herlong, California 2.1 000314195 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000220137 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000219136 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000234145 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.