Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 05:17:08 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km S of Los Altos Hills, CA 2.1 000225140 mi 1737800269Sat, 25-Jan-2025 02:17:49 PST map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000242151 mi 1737738646Fri, 24-Jan-2025 09:10:46 PST map
0 km NE of Discovery Bay, CA 2.2 000188117 mi 1737718738Fri, 24-Jan-2025 03:38:58 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000204126 mi 1737718379Fri, 24-Jan-2025 03:32:59 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000169105 mi 1737683384Thu, 23-Jan-2025 17:49:44 PST map
14 km NE of Taft, CA 2.7 000233145 mi 1737683138Thu, 23-Jan-2025 17:45:38 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 000204127 mi 1737673331Thu, 23-Jan-2025 15:02:11 PST map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.4 000215133 mi 1737662459Thu, 23-Jan-2025 12:00:59 PST map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.5 000223139 mi 1737642670Thu, 23-Jan-2025 06:31:10 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 000171106 mi 1737642349Thu, 23-Jan-2025 06:25:49 PST map
32 km ENE of Boron, CA 3.5 000314195 mi 1737610076Wed, 22-Jan-2025 21:27:56 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000168104 mi 1737600705Wed, 22-Jan-2025 18:51:45 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000273170 mi 1737582040Wed, 22-Jan-2025 13:40:40 PST map
5 km SSE of Napa, CA 2.0 000255159 mi 1737569563Wed, 22-Jan-2025 10:12:43 PST map
4 km NNE of East Valley, Nevada 2.3 000183114 mi 1737492114Tue, 21-Jan-2025 12:41:54 PST map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 2.0 000217135 mi 1737486236Tue, 21-Jan-2025 11:03:56 PST map
3 km ENE of Big Pine, CA 2.7 00011873 mi 1737473709Tue, 21-Jan-2025 07:35:09 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.2 000161100 mi 1737467486Tue, 21-Jan-2025 05:51:26 PST map
5 km SW of Gilroy, CA 2.6 000183114 mi 1737465930Tue, 21-Jan-2025 05:25:30 PST map
5 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 000315196 mi 1737465184Tue, 21-Jan-2025 05:13:04 PST map
19 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000171106 mi 1737350669Sun, 19-Jan-2025 21:24:29 PST map
39 km SSE of Goldfield, Nevada 2.4 000216134 mi 1737338434Sun, 19-Jan-2025 18:00:34 PST map
4 km SSW of Meadow Valley, CA 2.5 000313194 mi 1737314385Sun, 19-Jan-2025 11:19:45 PST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000169105 mi 1737312825Sun, 19-Jan-2025 10:53:45 PST map
19 km N of Neenach, CA 2.4 000280174 mi 1737305014Sun, 19-Jan-2025 08:43:34 PST map
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 00006540 mi 1737304458Sun, 19-Jan-2025 08:34:18 PST map
3 km ESE of Elmira, CA 2.0 000230143 mi 1737297081Sun, 19-Jan-2025 06:31:21 PST map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.4 00006540 mi 1737289168Sun, 19-Jan-2025 04:19:28 PST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.2 000170105 mi 1737266934Sat, 18-Jan-2025 22:08:54 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000205127 mi 1737253422Sat, 18-Jan-2025 18:23:42 PST map
9 km SSE of Kettleman City, CA 2.2 00015797 mi 1737253100Sat, 18-Jan-2025 18:18:20 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000205127 mi 1737249374Sat, 18-Jan-2025 17:16:14 PST map
10 km SSW of Mariposa, CA 2.2 00003723 mi 1737243788Sat, 18-Jan-2025 15:43:08 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.5 000167104 mi 1737221017Sat, 18-Jan-2025 09:23:37 PST map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.