Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 16-Dec-2025 07:45:26 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 000213132 mi 1765893206Tue, 16-Dec-2025 05:53:26 PST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000304189 mi 1765878622Tue, 16-Dec-2025 01:50:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000213132 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.9 000321199 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 000320199 mi 1765812396Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 000171106 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000212132 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000201125 mi 1765788465Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000212132 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000212132 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000213132 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000212132 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 000255158 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 000288179 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 000288179 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 000286178 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 000289180 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 000289180 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 000289180 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 000195121 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000213132 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 000321199 mi 1765677189Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.4 000321199 mi 1765674948Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.6 000321200 mi 1765674215Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000213132 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000213132 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 000291181 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000213132 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 000184114 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.5 000226140 mi 1765582231Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 00014288 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000299186 mi 1765513869Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000297185 mi 1765512886Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000181113 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 000182113 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 000181113 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000270168 mi 1765491933Thu, 11-Dec-2025 14:25:33 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000321200 mi 1765488751Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000321200 mi 1765485314Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000321200 mi 1765479595Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 000322200 mi 1765477872Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 000321199 mi 1765477745Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 000321199 mi 1765477707Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 000321199 mi 1765477652Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 000319198 mi 1765477651Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.6 000321200 mi 1765477262Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000321200 mi 1765475421Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 000321200 mi 1765474428Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 000212132 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 000243151 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 000176110 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 000259161 mi 1765417897Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000213132 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000301187 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST map
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 000217135 mi 1765376201Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 000164102 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 00009056 mi 1765340742Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 00014288 mi 1765336155Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000226140 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST map
3 km SE of Floriston, California 2.0 000229142 mi 1765312578Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 000187116 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map

61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.