Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 17:47:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 131 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 42 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 171 mi | Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 42 mi | Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 42 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.1 | 130 mi | Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 131 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 42 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 42 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 42 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT | map |
| 4 km W of Walker, CA | 2.7 | 82 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 130 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT | map |
| 10 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.4 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 131 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT | map |
| 11 km S of Lompoc, CA | 2.2 | 199 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT | map |
| 4 km NW of Parkfield, CA | 2.8 | 110 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:47:53 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 130 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:27:46 PDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 102 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT | map |
| 11 km SSW of Ridgemark, CA | 2.3 | 110 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 142 mi | Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 88 mi | Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 149 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT | map |
| 46 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 136 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 88 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT | map |
| 22 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 106 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT | map |
| 6 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 152 mi | Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.3 | 130 mi | Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.0 | 131 mi | Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT | map |
| 5 km SSW of Alameda, CA | 2.3 | 149 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 184 mi | Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 171 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 200 mi | Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 170 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 185 mi | Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 185 mi | Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT | map |
| 11 km SW of Round Valley, CA | 2.5 | 49 mi | Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 141 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 184 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 PDT | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 95 mi | Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 197 mi | Mon, 17-Aug-2026 23:47:12 PDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


