Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 05:17:08 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km S of Los Altos Hills, CA | 2.1 | 140 mi | Sat, 25-Jan-2025 02:17:49 PST | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 151 mi | Fri, 24-Jan-2025 09:10:46 PST | map |
0 km NE of Discovery Bay, CA | 2.2 | 117 mi | Fri, 24-Jan-2025 03:38:58 PST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 126 mi | Fri, 24-Jan-2025 03:32:59 PST | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 105 mi | Thu, 23-Jan-2025 17:49:44 PST | map |
14 km NE of Taft, CA | 2.7 | 145 mi | Thu, 23-Jan-2025 17:45:38 PST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 127 mi | Thu, 23-Jan-2025 15:02:11 PST | map |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.4 | 133 mi | Thu, 23-Jan-2025 12:00:59 PST | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.5 | 139 mi | Thu, 23-Jan-2025 06:31:10 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 106 mi | Thu, 23-Jan-2025 06:25:49 PST | map |
32 km ENE of Boron, CA | 3.5 | 195 mi | Wed, 22-Jan-2025 21:27:56 PST | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 104 mi | Wed, 22-Jan-2025 18:51:45 PST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 170 mi | Wed, 22-Jan-2025 13:40:40 PST | map |
5 km SSE of Napa, CA | 2.0 | 159 mi | Wed, 22-Jan-2025 10:12:43 PST | map |
4 km NNE of East Valley, Nevada | 2.3 | 114 mi | Tue, 21-Jan-2025 12:41:54 PST | map |
37 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.0 | 135 mi | Tue, 21-Jan-2025 11:03:56 PST | map |
3 km ENE of Big Pine, CA | 2.7 | 73 mi | Tue, 21-Jan-2025 07:35:09 PST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 100 mi | Tue, 21-Jan-2025 05:51:26 PST | map |
5 km SW of Gilroy, CA | 2.6 | 114 mi | Tue, 21-Jan-2025 05:25:30 PST | map |
5 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 196 mi | Tue, 21-Jan-2025 05:13:04 PST | map |
19 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 106 mi | Sun, 19-Jan-2025 21:24:29 PST | map |
39 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.4 | 134 mi | Sun, 19-Jan-2025 18:00:34 PST | map |
4 km SSW of Meadow Valley, CA | 2.5 | 194 mi | Sun, 19-Jan-2025 11:19:45 PST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 105 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:53:45 PST | map |
19 km N of Neenach, CA | 2.4 | 174 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:43:34 PST | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 40 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:34:18 PST | map |
3 km ESE of Elmira, CA | 2.0 | 143 mi | Sun, 19-Jan-2025 06:31:21 PST | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 40 mi | Sun, 19-Jan-2025 04:19:28 PST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 105 mi | Sat, 18-Jan-2025 22:08:54 PST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 127 mi | Sat, 18-Jan-2025 18:23:42 PST | map |
9 km SSE of Kettleman City, CA | 2.2 | 97 mi | Sat, 18-Jan-2025 18:18:20 PST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 127 mi | Sat, 18-Jan-2025 17:16:14 PST | map |
10 km SSW of Mariposa, CA | 2.2 | 23 mi | Sat, 18-Jan-2025 15:43:08 PST | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.5 | 104 mi | Sat, 18-Jan-2025 09:23:37 PST | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.