Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 00:29:51 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 103 mi | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 172 mi | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 192 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 172 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 137 mi | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 172 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 142 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 172 mi | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 172 mi | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 136 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 136 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 43 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 136 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 136 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 137 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 185 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 154 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 198 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 136 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 137 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 184 mi | Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 150 mi | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 130 mi | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 105 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 121 mi | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 106 mi | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 107 mi | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 139 mi | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 158 mi | Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 184 mi | Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 170 mi | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 198 mi | Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 138 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 136 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 150 mi | Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 121 mi | Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 136 mi | Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 140 mi | Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 105 mi | Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 99 mi | Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 184 mi | Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 192 mi | Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 49 mi | Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 184 mi | Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 196 mi | Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 200 mi | Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.3 | 200 mi | Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 136 mi | Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 198 mi | Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 107 mi | Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 106 mi | Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT | map |
| 23 km E of Herlong, California | 2.1 | 195 mi | Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 137 mi | Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 136 mi | Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT | map |
| 15 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 145 mi | Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


