Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 17:47:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 000210131 mi 1787597277Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 00006842 mi 1787595198Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000275171 mi 1787587419Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 00006842 mi 1787580550Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 00006842 mi 1787577790Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 000210130 mi 1787573479Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000210131 mi 1787567575Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 00006842 mi 1787564380Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.2 00006842 mi 1787561858Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 00006842 mi 1787561774Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT map
4 km W of Walker, CA 2.7 00013182 mi 1787561693Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 000210130 mi 1787557904Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000210131 mi 1787509648Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000210131 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000210131 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000211131 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000210131 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000210131 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000210131 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000321199 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 000176110 mi 1787446073Sat, 22-Aug-2026 17:47:53 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000210130 mi 1787444866Sat, 22-Aug-2026 17:27:46 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000165102 mi 1787394883Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT map
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 000176110 mi 1787393221Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000229142 mi 1787385104Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 00014188 mi 1787381674Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000239149 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000219136 mi 1787349231Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 00014188 mi 1787349150Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000171106 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT map
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000244152 mi 1787337179Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000210130 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000210131 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT map
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 000240149 mi 1787312329Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000297184 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000275171 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000322200 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000274170 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000298185 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000297185 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 00007949 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000227141 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000296184 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 00015295 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000318197 mi 1787035632Mon, 17-Aug-2026 23:47:12 PDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.