Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 11-Oct-2026 11:24:55 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km SW of Mina, Nevada | 2.6 | 93 mi | Sun, 11-Oct-2026 00:11:15 PDT | map |
| 5 km ESE of Mogul, Nevada | 2.2 | 150 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:07:11 PDT | map |
| 6 km S of Deep Springs, CA | 2.2 | 88 mi | Sat, 10-Oct-2026 16:56:51 PDT | map |
| 1 km WSW of Angwin, CA | 2.1 | 178 mi | Sat, 10-Oct-2026 14:01:19 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 135 mi | Sat, 10-Oct-2026 10:39:06 PDT | map |
| 10 km N of Greenhorn, CA | 2.4 | 194 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:46:06 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.8 | 113 mi | Fri, 09-Oct-2026 05:59:54 PDT | map |
| 4 km SSW of Lexington Hills, CA | 2.3 | 133 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:58:30 PDT | map |
| 12 km NE of Walker Lake, Nevada | 2.3 | 108 mi | Fri, 09-Oct-2026 01:57:47 PDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.1 | 106 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:00:23 PDT | map |
| 32 km SE of Bodie, CA | 2.8 | 67 mi | Thu, 08-Oct-2026 19:51:03 PDT | map |
| 53 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 166 mi | Wed, 07-Oct-2026 14:22:53 PDT | map |
| 13 km E of Santa Margarita, CA | 2.4 | 143 mi | Wed, 07-Oct-2026 09:48:44 PDT | map |
| 9 km W of Corcoran, CA | 2.3 | 86 mi | Wed, 07-Oct-2026 04:33:42 PDT | map |
| 11 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 42 mi | Tue, 06-Oct-2026 21:56:04 PDT | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.4 | 159 mi | Tue, 06-Oct-2026 10:47:38 PDT | map |
| 5 km ESE of Wofford Heights, CA | 3.1 | 132 mi | Tue, 06-Oct-2026 02:37:56 PDT | map |
| 8 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.2 | 110 mi | Mon, 05-Oct-2026 16:53:54 PDT | map |
| 38 km NNE of Toms Place, CA | 2.3 | 69 mi | Sun, 04-Oct-2026 22:20:22 PDT | map |
| 38 km NNE of Toms Place, CA | 2.4 | 69 mi | Sun, 04-Oct-2026 22:11:44 PDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.8 | 130 mi | Sun, 04-Oct-2026 18:55:51 PDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.5 | 99 mi | Sun, 04-Oct-2026 14:50:15 PDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


