Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 16-Dec-2025 07:45:26 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 132 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:26 PST | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 189 mi | Tue, 16-Dec-2025 01:50:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 132 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.9 | 199 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 199 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 106 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 132 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 125 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 132 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 132 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 132 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 132 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 158 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 179 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 179 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 178 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 180 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 180 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 180 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 121 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 132 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 199 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 199 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 200 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 132 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 132 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 181 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 132 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 114 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 140 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 88 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 186 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 185 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 113 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 113 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 168 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:25:33 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 199 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 199 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 199 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 198 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 200 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 132 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 151 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 110 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 161 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 132 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 187 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 135 mi | Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 102 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 56 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 88 mi | Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 140 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 142 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 116 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


